在塑料加工和高分子材料領域,顏色的準確性和一致性對于產(chǎn)品質(zhì)量至關重要。TBS TS8290測色儀以其高精度和可靠性,成為行業(yè)內(nèi)顏色測量的首選工具。
在塑料加工和高分子材料領域,顏色的準確性和一致性對于產(chǎn)品質(zhì)量至關重要。TBS TS8290測色儀以其高精度和可靠性,成為行業(yè)內(nèi)顏色測量的首選工具。
品牌與型號:TBS TS8290
應用領域:塑料加工、高分子材料、顏料檢測等
主要功能:顏色測量、色差分析、色彩質(zhì)量控制
樣品準備:首先,確保高分子塑膠顆粒樣品表面干凈、平整,以避免影響測量結(jié)果。
設備校準:開啟TBS TS829色差儀,進行必要的設備校準,以確保測量的準確性。
測量設置:根據(jù)塑膠顆粒的特性,選擇合適的測量模式和參數(shù)設置。
進行測量:將樣品放置在色差儀的測量窗口上,確保樣品完全覆蓋測量區(qū)域。
讀取數(shù)據(jù):色差儀將自動讀取并顯示顏色數(shù)據(jù),包括Lab*色彩空間的值等。
數(shù)據(jù)分析:根據(jù)測量結(jié)果,分析顏色偏差,與標準色樣進行比較。
便攜臺式分光測色儀TS8290是3nh運用自主分光核心技術(shù)研發(fā)的分光測色儀,采用內(nèi)置硅光電二極管陣列(雙列40組)感應器、進口白板,同時兼顧測量速度與操作的便捷性,旋轉(zhuǎn)按壓式結(jié)構(gòu),測試更方便。TS8290便攜臺式分光測色儀重復性ΔE*ab 輕松控制在0.05以內(nèi),臺間差ΔE*ab 控制在0.15以內(nèi),測量精準,可用于實驗室顏色精確分析與傳遞。
?
TS8290便攜臺式分光測色儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TS8290 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | Φ30mm測量口徑,適應測量大面積樣品; 標配旋轉(zhuǎn)按壓式結(jié)構(gòu),測試更方便; 測量精準,可用于實驗室顏色精確分析與傳遞; 在用于紡織服裝印染、塑膠電子、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質(zhì)控制;可用于熒光樣品測量。 |
積分球尺寸 | Φ152mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ30mm/Φ25.4mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 8度光澤度,555色調(diào)分類 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s) |
重復性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.05以內(nèi)(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 |
尺寸 | 長X寬X高=425X250X470mm |
重量 | 約18kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7.0 inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙?5.0,觸發(fā)開關接口 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣30000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、校正盒、測量口徑、旋轉(zhuǎn)支架 |
可選附件 | 微型打印機、腳踏開關 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
Copyright ? 2024 廣州保來發(fā)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖