服務熱線:18924229947
QQ : 1520457461
公司地址(Address): 廣州市增城區(qū)低碳總部園B33棟7樓
上一頁 : 分光色差儀TS7020
下一頁 : 分光色差儀TS7036
產(chǎn)品型號 | TS7030 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) SCI/SCE測量 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 單測量口徑,適應性廣;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)準確顏色測量和品質(zhì)控制 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列32組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
測定范圍 | L:0~120 反射率:0~200% |
測量口徑 | 單口徑:Φ8mm/Φ10mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,色卡檢索 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
顯示精度 | 0.01 |
測量時間 | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s) |
重復性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.06以內(nèi)(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.3以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位、穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
重量 | 約460g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)6000次測量 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、SQCX品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、?8mm平臺口徑、?8mm尖口徑 |
可選附件 | USB微型打印機、粉末測試盒、擺放底座 |
注: | 技術參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
聯(lián)系我們
聯(lián)系人 廣州保來發(fā)儀器有限公司
服務熱線:18924229947
QQ : 1520457461
公司地址(Address): 廣州市增城區(qū)低碳總部園B33棟7樓
目前,3nh保來發(fā)分光測色儀售后服務網(wǎng)絡已經(jīng)遍布全國32個省市,每個服務網(wǎng)點都經(jīng)過專業(yè)培訓,售前售后所有用戶均享受免費技術支持,并提供遠程故障排除指導和維護服務。廣州、深圳、東莞、佛山、惠州等珠三角區(qū)域最快1小時上門服務。
本商品質(zhì)保周期為1年質(zhì)保,在此時間范圍內(nèi)可提交維修申請,具體請以廠家服務為準。
3nh廣州保來發(fā)儀器有限公司銷售并發(fā)貨的商品,提供發(fā)票和相應的售后服務。請您放心購買!
3nh保來發(fā)向您保證所售商品均為正品行貨,京東自營商品開具機打發(fā)票或電子發(fā)票。
客戶購買保來發(fā)商品7日內(nèi)(含7日,自客戶收到商品之日起計算),在保證商品完好的前提下,可無理由退貨。(部分商品除外,詳情請見各商品細則)
Copyright ? 2024 廣州保來發(fā)儀器有限公司 版權所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖